Prescripció, enviament, consulta i seguiment dels qüestionaris de salut PROM als ciutadans.
-
Tipus de solució: Producte
-
Tipus d'adhesió: Sota demanda
-
Usuaris potencials: Atenció primària i hospitalària
-
Unitat promotora: Àrea de Sistemes d’Informació del Servei Català de la Salut
-
Agrupació: Publicació i consulta d'informació clínica
-
Línia de treball: L2 - Historial Electrònic de Salut Ambulatori
Solució tecnològica transversal en format microservei per gestionar qüestionaris de resultats en salut reportats per pacients. La iniciativa permet de forma integrada la prescripció i recepció de resultats per part del professional sanitari i del ciutadà al portal del pacient La Meva Salut. L'aplicació es pot integrar en qualsevol sistema d'informació dels proveïdors de salut del SISCAT.
L'eina permet:
Prescriure qüestionaris de salut PROM a un pacient; consultar els que han estat prescrits a un ciutadà i fer el seguiment del seu estat i evolució de resultats en el temps; consultar els qüestionaris de salut prescrits per un professional i fer el seguiment de l'estat d'emplenament; enviar notificacions de formulari pendent de contestar al pacient a través d'SMS o correu electrònic i recordatoris d'emplenament; i respondre el formulari a través del portal del pacient amb accés directe al formulari des d'un enllaç prèvia autenticació del pacient.
Fer que els resultats reportats pels pacients siguin una part integral de l'atenció assistencial per passar d'un model d'atenció tradicional basat en transaccions, cap a un model d’atenció basat en valor.
Per als professionals, millora la presa de decisions clíniques i ajuda al monitoratge de problemes de salut dels seus pacients.
Per al sistema, permet recopilar dades basades en els mateixos indicadors de manera informatitzada i explotar-les posteriorment de manera anonimitzada per prendre decisions sistèmiques.
Als pacients, els permet participar de manera activa en el seu procés i els empodera perquè els ajuda a conèixer el seu estat de salut i els seus tractaments i, alhora, això millora l'adherència.
| Nom del qüestionari | Especialitat | Data de publicació |
|---|---|---|
| EuroQol 5D-5L, escala de qualitat de vida | Medicina General/de Família | 8 de març del 2022 |
| IPSS, escala internacional de símptomes prostàtics | Urologia | 15 de novembre del 2022 |
| PHQ-9, escala de depressió | Psiquiatria | 15 de novembre del 2022 |
| GAD-7, escala ansietat generalitzada | Psiquiatria | 15 de novembre del 2022 |
| IIEF-5, índex internacional de disfunció erèctil | Urologia | 30 de juny del 2023 |
| DDS17, escala de distrés diabetis | Endocrinologia | 30 de juny del 2023 |
| PURE-4, avaluació de cribratge simplificada de l'artritis psoriàsica | Reumatologia | 30 de juny del 2023 |
| IPAQ, qüestionari internacional de l'activitat física | Medicina General/de Família | 30 de juny del 2023 |
| WOMAC, qüestionari per a artrosi de genoll i maluc | Rehabilitació | 30 de juny del 2023 |
| SPADI, escala de dolor i discapacitat de l'espatlla | Rehabilitació | 30 de juny del 2023 |
| NPQ, qüestionari de dolor cervical | Rehabilitació | 30 de juny del 2023 |
| WEMWBS, escala Warwick-Edimburg de benestar emocional | Medicina General/de Família | 30 de juny del 2023 |
| Roland-Morris, escala de valoració de la discapacitat per dolor lumbar | Rehabilitació | 30 de juny del 2023 |
| AUDIT, test d’ús de l’alcohol (embaràs) | Obstetrícia | 30 de juny del 2023 |
| ESAS-r, qüestionari d'avaluació de símptomes d’Edmonton | Oncologia | 28 de setembre del 2023 |
| DME-E, detecció de malestar emocional | Medicina General/de Família | 28 de setembre del 2023 |
| DME-C, malestar emocional del cuidador principal | Medicina General/de Família | 28 de setembre del 2023 |
| SF-MPQ, qüestionari de dolor McGill | Medicina General/de Família | 28 de setembre del 2023 |
| Escala de depressió d'Edimburg (embaràs) | Obstetrícia | 28 de setembre del 2023 |
| Escala de depressió d'Edimburg (postpart) | Obstetrícia | 28 de setembre del 2023 |
| DHI, qüestionari de vertigen | Neurologia | 28 de setembre del 2023 |
| Stoma-QoL, qualitat de vida en persones amb ostomia | Cirurgia General i Digestiu | 28 de setembre del 2023 |
| AUDIT, ús de l’alcohol (no embarassades) | Medicina General/de Família | 13 de desembre del 2023 |
| HFS, por a la hipoglucèmia | Endocrinologia | 13 de desembre del 2023 |
| SF-ICIQ, incontinència urinària | Medicina General/de Família | 13 de desembre del 2023 |
| PREDIMED, adherència a la dieta mediterrània | Medicina General/de Família | 13 de desembre del 2023 |
| ARMS-e, adherència a la medicació | Medicina General/de Família | 13 de desembre del 2023 |
| Yesavage, depressió geriàtrica (5 preguntes) | Geriatria | 13 de desembre del 2023 |
| EPIC-26, qualitat de vida en càncer de pròstata | Urologia | 13 de desembre del 2023 |
| ACT, test de control de l’asma | Pneumologia | 27 de gener del 2026 |
| CAT, avaluació de l’MPOC | Pneumologia | 27 de gener del 2026 |
| MSQ, qüestionari breu del son | Medicina General/de Família | 27 de gener del 2026 |
